د روټری برمه کولو اډاپټر فرعي
د ډرل سټرینګ اډاپټر سبسونه په پراخه کچه قطر ، اوږدوالي ، رنچینګ ، او د تار اندازې/ډولونو کې شتون لري.
TDS ستاسو د ډرل راډونو سره یوځای کولو لپاره د څو اړخیز ترتیب ترتیب کولو اړتیا پوهیږي.موږ ستاسو د ترتیب کولو ټولو اړتیاو د ځای په ځای کولو لپاره د تصدیق شوي تار ګیجونو پراخه لړۍ لرو.
د معیاري اډاپټر سبس
قطر (mm) | قطر (په کې) | اوږدوالی (mm) | اوږدوالی (په کې) | د بکس تار | پین تار | د رینچ فلیټ عرض (mm) | د رنچ فلیټ عرض (په کې) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | 100 | 3.94 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۱۳۰ | ۵.۱۲ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۱۶۰ | ۶.۳۰ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۱۸۰ | 7.09 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۲۰۰ | 7.87 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۲۲۰ | 8.66 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۲۵۰ | 9.84 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 260 | 10.24 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۲۸۰ | 11.02 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۳۰۰ | 11.81 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۳۲۰ | 12.60 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۳۴۰ | 13.39 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۳۶۰ | 14.17 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۳۸۰ | 14.96 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۴۰۰ | 15.75 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 420 | 16.54 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۴۴۰ | 17.32 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۴۶۰ | 18.11 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۵۰۰ | 19.68 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۵۲۰ | 20.47 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ۵۴۰ | ۲۱.۲۶ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | 100 | 3.94 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۱۳۰ | ۵.۱۲ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۱۷۰ | 6.69 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۲۰۰ | 7.87 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۲۲۰ | 8.66 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۲۵۰ | 9.84 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۲۷۰ | 10.63 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۳۰۰ | 11.81 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۳۲۰ | 12.60 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۳۵۰ | 13.78 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۳۸۰ | 14.96 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۴۰۰ | 15.75 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۴۳۰ | 16.93 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۴۵۰ | 17.72 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۴۸۰ | 18.90 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۵۰۰ | 19.68 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۵۳۰ | 20.87 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۵۵۰ | 21.65 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۵۸۰ | 22.83 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۶۰۰ | 23.62 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۶۵۰ | 25.59 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۶۸۰ | 26.77 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۷۰۰ | 27.56 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۷۳۰ | ۲۸.۷۴ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۷۵۰ | 29.53 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۷۸۰ | 30.71 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۸۱۰ | 31.89 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۸۳۰ | 32.68 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۸۶۰ | 33.86 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۸۸۰ | 34.65 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۹۱۰ | 35.83 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 | ۹۳۰ | 36.61 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
۱۰۲ | 4 | ۱۲۰ | ۴.۷۲ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۱۴۰ | 5.51 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۱۸۰ | 7.09 | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۲۱۰ | ۸.۲۷ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۳۰۰ | 11.81 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۳۶۰ | 14.17 | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | 410 | 16.14 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۴۸۰ | 18.90 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F65 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۵۲۰ | 20.47 | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۶۰۰ | 23.62 | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۶۶۰ | 25.98 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
۱۰۲ | 4 | ۷۰۰ | 27.56 | 2 7/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F75 | 3 |
۱۱۴ | 4.50 | ۱۲۰ | ۴.۷۲ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
۱۱۴ | 4.50 | ۱۴۰ | 5.51 | 3 1/2″ API | 3″ BECO | A/F75 | 3 |
۱۱۴ | 4.50 | ۱۸۰ | 7.09 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
۱۱۴ | 4.50 | ۲۱۰ | ۸.۲۷ | 3″ BECO | 3″ BECO | A/F90 | 3.5 |
۱۱۴ | 4.50 | ۳۰۰ | 11.81 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۳۶۰ | 14.17 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | 410 | 16.14 | 2 3/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۴۸۰ | 18.90 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۵۲۰ | 20.47 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۶۰۰ | 23.62 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۶۶۰ | 25.98 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۷۰۰ | 27.56 | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۷۴۰ | 29.13 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۷۹۰ | 31.10 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۸۲۰ | 32.38 | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۸۵۰ | 33.46 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۸۸۰ | 34.65 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۹۱۰ | 35.83 | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۹۴۰ | 37.01 | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۱۴ | 4.50 | ۹۷۰ | 38.19 | NC35 | NC35 | A/F95 | 3.75 |
۱۲۷ | 5 | ۳۰۰ | ۱۱،۸۱ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۲۷ | 5 | ۳۶۰ | ۱۴،۱۷ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۲۷ | 5 | 410 | 16.14 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۲۷ | 5 | ۴۸۰ | 18.90 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۲۷ | 5 | ۵۲۰ | 20.47 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 |
۱۲۷ | 5 | ۶۰۰ | 23.62 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ۴.۷۵ |
۱۲۷ | 5 | ۷۰۰ | 27.56 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ۵.۷۵ |
۱۲۷ | 5 | ۸۲۰ | 32.28 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 6.75 |
۱۲۷ | 5 | ۹۱۰ | 35.83 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 7.75 |
۱۴۰ | 5.50 | ۳۰۰ | 11.81 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۳۶۰ | 14.17 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | 410 | 16.14 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۴۶۰ | 18.11 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۵۲۰ | 20.47 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۶۰۰ | 23.62 | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۷۰۰ | 27.56 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۷۳۰ | ۲۸.۷۴ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۷۵۰ | 29.53 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۷۸۰ | 30.71 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۸۲۰ | 32.28 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۸۵۰ | 33.46 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۸۷۰ | 34.25 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۹۰۰ | 35.43 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
۱۴۰ | 5.50 | ۹۲۰ | 36.22 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ۴.۷۵ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ